
Forecast history, model ratings, and verified errors.
This page is grouped by asset and horizon, using the same model-level evidence logic as the internal ProsQuant analyzer: standalone models, ensembles, and ensemble components are scored separately.
BTCUSDT · D1 · H=1
Tables below do not mix BTC and ETH. Direction accuracy is scored the same way as the analyzer’s Model ratings tab: forecast direction and actual direction are compared versus the previous verified D1 close before the target bar.
Public rating controls.
Use the same logic as the analyzer but keep the public view clean: one asset, one horizon, one ranking table.
| # | Model | Source | Type | N | MAPE | MedAE | Dir | Touch | Recent | Sub-1% | Trend | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fusion-3A | — | Ensemble | 180 | 1.77% | 1.39% | 53.9% | 68.3% | 1.44% | 36% | → stable | 0.01% | 7.41% |
| 2 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | 180 | 1.82% | 1.53% | 53.9% | 66.1% | 1.49% | 35% | → stable | 0.03% | 6.62% |
| 3 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | 180 | 1.68% | 1.21% | 53.3% | 82.2% | 1.12% | 42% | ↗ improving | 0.03% | 8.09% |
| 4 | Fusion-3B | — | Ensemble | 180 | 1.78% | 1.47% | 51.7% | 72.2% | 1.46% | 35% | ↗ improving | 0.04% | 10.55% |
| 5 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | 180 | 1.66% | 1.27% | 51.1% | 86.7% | 1.18% | 42% | ↗ improving | 0.02% | 8.42% |
| 6 | Fusion-3C | — | Ensemble | 180 | 1.67% | 1.38% | 50.6% | 82.2% | 1.07% | 42% | ↗ improving | 0.01% | 8.42% |
| 7 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | 180 | 1.68% | 1.41% | 50.0% | 81.7% | 1.25% | 39% | ↗ improving | 0.05% | 9.38% |
| 8 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | 180 | 2.26% | 1.65% | 49.4% | 50.6% | 2.21% | 28% | ↗ improving | 0.04% | 13.40% |
| 9 | Fusion-3N | — | Ensemble | 180 | 1.87% | 1.48% | 48.9% | 69.4% | 1.11% | 36% | ↗ improving | 0.01% | 9.95% |
| 10 | Orion-II | standalone | Standalone | 180 | 1.63% | 1.30% | 48.3% | 95.6% | 1.04% | 40% | ↗ improving | 0.01% | 10.87% |
| 11 | Helix-II | standalone | Standalone | 180 | 1.67% | 1.27% | 48.3% | 82.2% | 1.10% | 41% | ↗ improving | 0.00% | 10.46% |
| 12 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | 180 | 1.73% | 1.37% | 48.3% | 76.7% | 1.05% | 37% | → stable | 0.00% | 8.43% |
| 13 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | 180 | 1.85% | 1.42% | 48.3% | 59.4% | 1.30% | 35% | → stable | 0.02% | 9.99% |
| 14 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | 180 | 1.89% | 1.43% | 48.3% | 63.3% | 1.62% | 38% | ↗ improving | 0.01% | 8.46% |
| 15 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | 180 | 2.34% | 1.70% | 47.8% | 50.6% | 1.03% | 27% | → stable | 0.09% | 11.80% |
| 16 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | 180 | 1.90% | 1.49% | 46.7% | 63.9% | 1.41% | 32% | ↗ improving | 0.00% | 8.38% |
| 17 | Fusion-4 | — | Ensemble | 180 | 1.76% | 1.36% | 46.1% | 76.7% | 1.30% | 39% | ↗ improving | 0.01% | 8.37% |
| 18 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | 180 | 2.07% | 1.67% | 45.0% | 62.2% | 1.17% | 31% | ↗ improving | 0.02% | 9.32% |
Select the evidence period and how many rows to render. The table keeps a fixed height with vertical scrolling, so long histories do not turn the page into an endless sheet.
| Target | Issued | Model | Source | Type | Forecast close | Actual close | Direction | Error | Touch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $64,158.88 | $64,106.56 | UP → UP | 0.082% | Yes |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $63,507.48 | $64,106.56 | DOWN → UP | 0.935% | Yes |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $63,865.24 | $64,106.56 | UP → UP | 0.376% | Yes |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $63,979.87 | $64,106.56 | UP → UP | 0.198% | Yes |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | Orion-II | standalone | Standalone | $63,560.22 | $64,106.56 | UP → UP | 0.852% | Yes |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $63,649.97 | $64,106.56 | UP → UP | 0.712% | Yes |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $63,433.32 | $64,106.56 | DOWN → UP | 1.050% | Yes |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $63,845.4 | $64,106.56 | UP → UP | 0.407% | Yes |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $64,530.87 | $64,106.56 | UP → UP | 0.662% | Yes |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | Helix-II | standalone | Standalone | $63,512.4 | $64,106.56 | DOWN → UP | 0.927% | Yes |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | Fusion-4 | — | Ensemble | $63,768.39 | $64,106.56 | UP → UP | 0.528% | Yes |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | Fusion-3N | — | Ensemble | $63,279.75 | $64,106.56 | DOWN → UP | 1.290% | No |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | Fusion-3C | — | Ensemble | $63,855.97 | $64,106.56 | UP → UP | 0.391% | Yes |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | Fusion-3B | — | Ensemble | $64,207.49 | $64,106.56 | UP → UP | 0.157% | Yes |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | Fusion-3A | — | Ensemble | $64,446.76 | $64,106.56 | UP → UP | 0.531% | Yes |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | $64,210.7 | $64,106.56 | UP → UP | 0.162% | Yes |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | $62,906.71 | $64,106.56 | DOWN → UP | 1.872% | No |
| 2026-08-04 | 2026-08-03 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | $64,480.57 | $64,106.56 | UP → UP | 0.583% | Yes |
| 2026-08-03 | 2026-08-02 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $64,208.53 | $63,520 | UP → DOWN | 1.084% | No |
| 2026-08-03 | 2026-08-02 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $63,578.86 | $63,520 | UP → DOWN | 0.093% | Yes |
| 2026-08-03 | 2026-08-02 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $63,397.21 | $63,520 | DOWN → DOWN | 0.193% | Yes |
| 2026-08-03 | 2026-08-02 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $63,849.33 | $63,520 | UP → DOWN | 0.518% | Yes |
| 2026-08-03 | 2026-08-02 | Orion-II | standalone | Standalone | $63,383.81 | $63,520 | DOWN → DOWN | 0.214% | Yes |
| 2026-08-03 | 2026-08-02 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $63,944.24 | $63,520 | UP → DOWN | 0.668% | Yes |
| 2026-08-03 | 2026-08-02 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $63,750.46 | $63,520 | UP → DOWN | 0.363% | Yes |
| 2026-08-03 | 2026-08-02 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $63,878.36 | $63,520 | UP → DOWN | 0.564% | Yes |
| 2026-08-03 | 2026-08-02 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $63,713.58 | $63,520 | UP → DOWN | 0.305% | Yes |
| 2026-08-03 | 2026-08-02 | Helix-II | standalone | Standalone | $63,484.85 | $63,520 | DOWN → DOWN | 0.055% | Yes |
| 2026-08-03 | 2026-08-02 | Fusion-4 | — | Ensemble | $63,914.46 | $63,520 | UP → DOWN | 0.621% | Yes |
| 2026-08-03 | 2026-08-02 | Fusion-3N | — | Ensemble | $63,757.49 | $63,520 | UP → DOWN | 0.374% | Yes |
| 2026-08-03 | 2026-08-02 | Fusion-3C | — | Ensemble | $63,621.6 | $63,520 | UP → DOWN | 0.160% | Yes |
| 2026-08-03 | 2026-08-02 | Fusion-3B | — | Ensemble | $62,995.77 | $63,520 | DOWN → DOWN | 0.825% | Yes |
| 2026-08-03 | 2026-08-02 | Fusion-3A | — | Ensemble | $63,824.9 | $63,520 | UP → DOWN | 0.480% | Yes |
| 2026-08-03 | 2026-08-02 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | $64,328.49 | $63,520 | UP → DOWN | 1.273% | No |
| 2026-08-03 | 2026-08-02 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | $63,774.64 | $63,520 | UP → DOWN | 0.401% | Yes |
| 2026-08-03 | 2026-08-02 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | $61,990.65 | $63,520 | DOWN → DOWN | 2.408% | No |
| 2026-08-02 | 2026-08-01 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $63,453.83 | $63,570 | UP → UP | 0.183% | Yes |
| 2026-08-02 | 2026-08-01 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $63,286.02 | $63,570 | UP → UP | 0.447% | Yes |
| 2026-08-02 | 2026-08-01 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $63,011.57 | $63,570 | UP → UP | 0.878% | Yes |
| 2026-08-02 | 2026-08-01 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $63,285.01 | $63,570 | UP → UP | 0.448% | Yes |
| 2026-08-02 | 2026-08-01 | Orion-II | standalone | Standalone | $62,868.6 | $63,570 | UP → UP | 1.103% | Yes |
| 2026-08-02 | 2026-08-01 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $63,182.74 | $63,570 | UP → UP | 0.609% | Yes |
| 2026-08-02 | 2026-08-01 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $62,824.56 | $63,570 | UP → UP | 1.173% | Yes |
| 2026-08-02 | 2026-08-01 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $63,080.05 | $63,570 | UP → UP | 0.771% | Yes |
| 2026-08-02 | 2026-08-01 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $63,267.38 | $63,570 | UP → UP | 0.476% | Yes |
| 2026-08-02 | 2026-08-01 | Helix-II | standalone | Standalone | $62,981.62 | $63,570 | UP → UP | 0.926% | Yes |
| 2026-08-02 | 2026-08-01 | Fusion-4 | — | Ensemble | $63,306.69 | $63,570 | UP → UP | 0.414% | Yes |
| 2026-08-02 | 2026-08-01 | Fusion-3N | — | Ensemble | $62,818.73 | $63,570 | DOWN → UP | 1.182% | Yes |
| 2026-08-02 | 2026-08-01 | Fusion-3C | — | Ensemble | $63,043.56 | $63,570 | UP → UP | 0.828% | Yes |
| 2026-08-02 | 2026-08-01 | Fusion-3B | — | Ensemble | $62,934.11 | $63,570 | UP → UP | 1.000% | Yes |
| 2026-08-02 | 2026-08-01 | Fusion-3A | — | Ensemble | $63,309.39 | $63,570 | UP → UP | 0.410% | Yes |
| 2026-08-02 | 2026-08-01 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | $63,438.93 | $63,570 | UP → UP | 0.206% | Yes |
| 2026-08-02 | 2026-08-01 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | $62,804.51 | $63,570 | DOWN → UP | 1.204% | No |
| 2026-08-02 | 2026-08-01 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | $62,517.31 | $63,570 | DOWN → UP | 1.656% | No |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $63,518.21 | $62,823.64 | UP → DOWN | 1.106% | No |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $63,406.42 | $62,823.64 | UP → DOWN | 0.928% | No |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $63,001.82 | $62,823.64 | UP → DOWN | 0.284% | Yes |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $63,137.1 | $62,823.64 | UP → DOWN | 0.499% | Yes |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Orion-II | standalone | Standalone | $62,994.69 | $62,823.64 | UP → DOWN | 0.272% | Yes |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $64,029.83 | $62,823.64 | UP → DOWN | 1.920% | No |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $63,164.87 | $62,823.64 | UP → DOWN | 0.543% | No |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $63,199.16 | $62,823.64 | UP → DOWN | 0.598% | No |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $63,532.22 | $62,823.64 | UP → DOWN | 1.128% | No |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Helix-II | standalone | Standalone | $62,981.77 | $62,823.64 | UP → DOWN | 0.252% | Yes |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Fusion-4 | — | Ensemble | $63,629.39 | $62,823.64 | UP → DOWN | 1.283% | No |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Fusion-3N | — | Ensemble | $62,806.16 | $62,823.64 | DOWN → DOWN | 0.028% | Yes |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Fusion-3C | — | Ensemble | $63,093.96 | $62,823.64 | UP → DOWN | 0.430% | Yes |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Fusion-3B | — | Ensemble | $63,285.12 | $62,823.64 | UP → DOWN | 0.735% | No |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Fusion-3A | — | Ensemble | $63,529.06 | $62,823.64 | UP → DOWN | 1.123% | No |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | $63,581.64 | $62,823.64 | UP → DOWN | 1.207% | No |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | $61,939.72 | $62,823.64 | DOWN → DOWN | 1.407% | No |
| 2026-08-01 | 2026-07-31 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | $63,462.46 | $62,823.64 | UP → DOWN | 1.017% | No |
| 2026-07-31 | 2026-07-30 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $65,427.77 | $62,887.88 | UP → DOWN | 4.039% | No |
| 2026-07-31 | 2026-07-30 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $65,297.18 | $62,887.88 | UP → DOWN | 3.831% | Yes |
| 2026-07-31 | 2026-07-30 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $65,104.41 | $62,887.88 | UP → DOWN | 3.525% | Yes |
| 2026-07-31 | 2026-07-30 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $65,369.35 | $62,887.88 | UP → DOWN | 3.946% | Yes |
| 2026-07-31 | 2026-07-30 | Orion-II | standalone | Standalone | $64,607.05 | $62,887.88 | DOWN → DOWN | 2.734% | Yes |
| 2026-07-31 | 2026-07-30 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $65,536.74 | $62,887.88 | UP → DOWN | 4.212% | No |
| 2026-07-31 | 2026-07-30 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $65,347.79 | $62,887.88 | UP → DOWN | 3.912% | Yes |
| 2026-07-31 | 2026-07-30 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $65,113.88 | $62,887.88 | UP → DOWN | 3.540% | Yes |
| 2026-07-31 | 2026-07-30 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $65,941.45 | $62,887.88 | UP → DOWN | 4.856% | No |
| 2026-07-31 | 2026-07-30 | Helix-II | standalone | Standalone | $64,983.81 | $62,887.88 | UP → DOWN | 3.333% | Yes |
| 2026-07-31 | 2026-07-30 | Fusion-4 | — | Ensemble | $65,196.97 | $62,887.88 | UP → DOWN | 3.672% | Yes |
| 2026-07-31 | 2026-07-30 | Fusion-3N | — | Ensemble | $64,569.8 | $62,887.88 | DOWN → DOWN | 2.674% | Yes |
| 2026-07-31 | 2026-07-30 | Fusion-3C | — | Ensemble | $65,108.84 | $62,887.88 | UP → DOWN | 3.532% | Yes |
| 2026-07-31 | 2026-07-30 | Fusion-3B | — | Ensemble | $65,781.6 | $62,887.88 | UP → DOWN | 4.601% | No |
| 2026-07-31 | 2026-07-30 | Fusion-3A | — | Ensemble | $65,825.22 | $62,887.88 | UP → DOWN | 4.671% | No |
| 2026-07-31 | 2026-07-30 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | $64,780.62 | $62,887.88 | UP → DOWN | 3.010% | Yes |
| 2026-07-31 | 2026-07-30 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | $62,710.79 | $62,887.88 | DOWN → DOWN | 0.282% | Yes |
| 2026-07-31 | 2026-07-30 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | $66,277.68 | $62,887.88 | UP → DOWN | 5.390% | No |
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $64,623.11 | $64,780.02 | UP → UP | 0.242% | Yes |
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $64,109.01 | $64,780.02 | UP → UP | 1.036% | Yes |
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $63,774.07 | $64,780.02 | DOWN → UP | 1.553% | Yes |
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $64,392.5 | $64,780.02 | UP → UP | 0.598% | Yes |
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | Orion-II | standalone | Standalone | $63,906.96 | $64,780.02 | DOWN → UP | 1.348% | Yes |
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $63,473.57 | $64,780.02 | DOWN → UP | 2.017% | No |
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $64,094.87 | $64,780.02 | UP → UP | 1.058% | Yes |
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $64,297.75 | $64,780.02 | UP → UP | 0.744% | Yes |
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $64,703.82 | $64,780.02 | UP → UP | 0.118% | Yes |
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | Helix-II | standalone | Standalone | $64,607.94 | $64,780.02 | UP → UP | 0.266% | Yes |
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | Fusion-4 | — | Ensemble | $64,244.49 | $64,780.02 | UP → UP | 0.827% | Yes |
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | Fusion-3N | — | Ensemble | $63,454.44 | $64,780.02 | DOWN → UP | 2.046% | No |
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | Fusion-3C | — | Ensemble | $64,018.25 | $64,780.02 | UP → UP | 1.176% | Yes |
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | Fusion-3B | — | Ensemble | $64,214.94 | $64,780.02 | UP → UP | 0.872% | Yes |
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | Fusion-3A | — | Ensemble | $64,685.6 | $64,780.02 | UP → UP | 0.146% | Yes |
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | $65,084.08 | $64,780.02 | UP → UP | 0.469% | Yes |
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | $61,919.02 | $64,780.02 | DOWN → UP | 4.416% | No |
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | $64,003.38 | $64,780.02 | UP → UP | 1.199% | Yes |
| 2026-07-29 | 2026-07-28 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $64,552.77 | $63,984.28 | UP → UP | 0.888% | Yes |
| 2026-07-29 | 2026-07-28 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $64,330.38 | $63,984.28 | UP → UP | 0.541% | Yes |
| 2026-07-29 | 2026-07-28 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $64,082.82 | $63,984.28 | UP → UP | 0.154% | Yes |
| 2026-07-29 | 2026-07-28 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $64,367.88 | $63,984.28 | UP → UP | 0.600% | Yes |
| 2026-07-29 | 2026-07-28 | Orion-II | standalone | Standalone | $63,847.09 | $63,984.28 | DOWN → UP | 0.214% | Yes |
| 2026-07-29 | 2026-07-28 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $64,061.96 | $63,984.28 | UP → UP | 0.121% | Yes |
| 2026-07-29 | 2026-07-28 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $64,619.91 | $63,984.28 | UP → UP | 0.993% | Yes |
| 2026-07-29 | 2026-07-28 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $64,215.14 | $63,984.28 | UP → UP | 0.361% | Yes |
| 2026-07-29 | 2026-07-28 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $64,971.66 | $63,984.28 | UP → UP | 1.543% | No |
| 2026-07-29 | 2026-07-28 | Helix-II | standalone | Standalone | $64,664.1 | $63,984.28 | UP → UP | 1.062% | Yes |
| 2026-07-29 | 2026-07-28 | Fusion-4 | — | Ensemble | $64,444.88 | $63,984.28 | UP → UP | 0.720% | Yes |
| 2026-07-29 | 2026-07-28 | Fusion-3N | — | Ensemble | $64,203.43 | $63,984.28 | UP → UP | 0.343% | Yes |
| 2026-07-29 | 2026-07-28 | Fusion-3C | — | Ensemble | $64,144.62 | $63,984.28 | UP → UP | 0.251% | Yes |
| 2026-07-29 | 2026-07-28 | Fusion-3B | — | Ensemble | $63,779.75 | $63,984.28 | DOWN → UP | 0.320% | Yes |
| 2026-07-29 | 2026-07-28 | Fusion-3A | — | Ensemble | $64,876.93 | $63,984.28 | UP → UP | 1.395% | No |
| 2026-07-29 | 2026-07-28 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | $64,921.43 | $63,984.28 | UP → UP | 1.465% | No |
| 2026-07-29 | 2026-07-28 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | $63,198.79 | $63,984.28 | DOWN → UP | 1.228% | No |
| 2026-07-29 | 2026-07-28 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | $63,083.92 | $63,984.28 | DOWN → UP | 1.407% | No |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $64,391.94 | $63,915 | UP → UP | 0.746% | No |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $64,238.35 | $63,915 | UP → UP | 0.506% | No |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $64,011.98 | $63,915 | UP → UP | 0.152% | Yes |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $64,855.79 | $63,915 | UP → UP | 1.472% | No |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | Orion-II | standalone | Standalone | $63,807.25 | $63,915 | UP → UP | 0.169% | Yes |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $64,765 | $63,915 | UP → UP | 1.330% | No |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $64,342.94 | $63,915 | UP → UP | 0.670% | No |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $64,071.44 | $63,915 | UP → UP | 0.245% | Yes |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $64,215.23 | $63,915 | UP → UP | 0.470% | No |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | Helix-II | standalone | Standalone | $64,219.23 | $63,915 | UP → UP | 0.476% | No |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | Fusion-4 | — | Ensemble | $64,575.64 | $63,915 | UP → UP | 1.034% | No |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | Fusion-3N | — | Ensemble | $63,195.46 | $63,915 | DOWN → UP | 1.126% | Yes |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | Fusion-3C | — | Ensemble | $64,039.76 | $63,915 | UP → UP | 0.195% | Yes |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | Fusion-3B | — | Ensemble | $64,708.83 | $63,915 | UP → UP | 1.242% | No |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | Fusion-3A | — | Ensemble | $64,255.05 | $63,915 | UP → UP | 0.532% | No |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | $64,856.07 | $63,915 | UP → UP | 1.472% | No |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | $60,481.69 | $63,915 | DOWN → UP | 5.372% | No |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | $64,533.62 | $63,915 | UP → UP | 0.968% | No |
| 2026-07-27 | 2026-07-26 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $66,051.23 | $63,755.86 | UP → DOWN | 3.600% | No |
| 2026-07-27 | 2026-07-26 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $65,636.67 | $63,755.86 | UP → DOWN | 2.950% | Yes |
| 2026-07-27 | 2026-07-26 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $65,922.6 | $63,755.86 | UP → DOWN | 3.398% | No |
| 2026-07-27 | 2026-07-26 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $66,331.12 | $63,755.86 | UP → DOWN | 4.039% | No |
| 2026-07-27 | 2026-07-26 | Orion-II | standalone | Standalone | $65,332.31 | $63,755.86 | DOWN → DOWN | 2.473% | Yes |
| 2026-07-27 | 2026-07-26 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $66,421.92 | $63,755.86 | UP → DOWN | 4.182% | No |
| 2026-07-27 | 2026-07-26 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $65,939.44 | $63,755.86 | UP → DOWN | 3.425% | No |
| 2026-07-27 | 2026-07-26 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $65,751.68 | $63,755.86 | UP → DOWN | 3.130% | No |
| 2026-07-27 | 2026-07-26 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $66,252.17 | $63,755.86 | UP → DOWN | 3.915% | No |
| 2026-07-27 | 2026-07-26 | Helix-II | standalone | Standalone | $65,915.66 | $63,755.86 | UP → DOWN | 3.388% | No |
| 2026-07-27 | 2026-07-26 | Fusion-4 | — | Ensemble | $65,917.03 | $63,755.86 | UP → DOWN | 3.390% | No |
| 2026-07-27 | 2026-07-26 | Fusion-3N | — | Ensemble | $64,693.18 | $63,755.86 | DOWN → DOWN | 1.470% | Yes |
| 2026-07-27 | 2026-07-26 | Fusion-3C | — | Ensemble | $65,842.67 | $63,755.86 | UP → DOWN | 3.273% | No |
| 2026-07-27 | 2026-07-26 | Fusion-3B | — | Ensemble | $65,500.25 | $63,755.86 | UP → DOWN | 2.736% | Yes |
| 2026-07-27 | 2026-07-26 | Fusion-3A | — | Ensemble | $66,206.79 | $63,755.86 | UP → DOWN | 3.844% | No |
| 2026-07-27 | 2026-07-26 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | $65,856.24 | $63,755.86 | UP → DOWN | 3.294% | No |
| 2026-07-27 | 2026-07-26 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | $61,751.24 | $63,755.86 | DOWN → DOWN | 3.144% | No |
| 2026-07-27 | 2026-07-26 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | $64,520.94 | $63,755.86 | DOWN → DOWN | 1.200% | Yes |
| 2026-07-26 | 2026-07-25 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $65,012.84 | $65,399.99 | UP → UP | 0.592% | Yes |
| 2026-07-26 | 2026-07-25 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $64,843.55 | $65,399.99 | UP → UP | 0.851% | Yes |
| 2026-07-26 | 2026-07-25 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $64,917.91 | $65,399.99 | UP → UP | 0.737% | Yes |
| 2026-07-26 | 2026-07-25 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $65,109.26 | $65,399.99 | UP → UP | 0.445% | Yes |
| 2026-07-26 | 2026-07-25 | Orion-II | standalone | Standalone | $64,264.13 | $65,399.99 | DOWN → UP | 1.737% | No |
| 2026-07-26 | 2026-07-25 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $64,585.18 | $65,399.99 | UP → UP | 1.246% | Yes |
| 2026-07-26 | 2026-07-25 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $64,389.74 | $65,399.99 | UP → UP | 1.545% | Yes |
| 2026-07-26 | 2026-07-25 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $64,673.61 | $65,399.99 | UP → UP | 1.111% | Yes |
| 2026-07-26 | 2026-07-25 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $65,930 | $65,399.99 | UP → UP | 0.810% | No |
| 2026-07-26 | 2026-07-25 | Helix-II | standalone | Standalone | $64,200.44 | $65,399.99 | DOWN → UP | 1.834% | No |
| 2026-07-26 | 2026-07-25 | Fusion-4 | — | Ensemble | $64,520.57 | $65,399.99 | UP → UP | 1.345% | Yes |
| 2026-07-26 | 2026-07-25 | Fusion-3N | — | Ensemble | $63,376.08 | $65,399.99 | DOWN → UP | 3.095% | No |
| 2026-07-26 | 2026-07-25 | Fusion-3C | — | Ensemble | $64,803.64 | $65,399.99 | UP → UP | 0.912% | Yes |
