
Forecast history, model ratings, and verified errors.
This page is grouped by asset and horizon, using the same model-level evidence logic as the internal ProsQuant analyzer: standalone models, ensembles, and ensemble components are scored separately.
BTCUSDT · D1 · H=1
Tables below do not mix BTC and ETH. Direction accuracy is scored the same way as the analyzer’s Model ratings tab: forecast direction and actual direction are compared versus the previous verified D1 close before the target bar.
Public rating controls.
Use the same logic as the analyzer but keep the public view clean: one asset, one horizon, one ranking table.
| # | Model | Source | Type | N | MAPE | MedAE | Dir | Touch | Recent | Sub-1% | Trend | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | 180 | 1.55% | 1.15% | 53.9% | 79.4% | 2.28% | 44% | → stable | 0.01% | 7.70% |
| 2 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | 180 | 1.95% | 1.45% | 53.9% | 52.8% | 2.42% | 34% | → stable | 0.01% | 7.58% |
| 3 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | 180 | 1.51% | 1.06% | 53.3% | 82.2% | 2.10% | 48% | → stable | 0.01% | 7.50% |
| 4 | Fusion-3B | — | Ensemble | 180 | 1.58% | 1.18% | 53.3% | 72.2% | 2.34% | 42% | → stable | 0.03% | 7.22% |
| 5 | Fusion-3A | — | Ensemble | 180 | 1.69% | 1.34% | 53.3% | 62.2% | 2.74% | 39% | → stable | 0.01% | 6.94% |
| 6 | Fusion-3C | — | Ensemble | 180 | 1.53% | 1.14% | 51.7% | 77.8% | 2.20% | 47% | → stable | 0.01% | 7.71% |
| 7 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | 180 | 1.69% | 1.25% | 51.7% | 63.9% | 2.50% | 39% | → stable | 0.06% | 6.64% |
| 8 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | 180 | 1.76% | 1.48% | 51.7% | 61.7% | 2.91% | 37% | → stable | 0.02% | 6.62% |
| 9 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | 180 | 1.52% | 1.11% | 51.1% | 81.1% | 2.29% | 46% | → stable | 0.00% | 7.56% |
| 10 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | 180 | 1.69% | 1.30% | 51.1% | 53.3% | 2.15% | 39% | → stable | 0.02% | 8.05% |
| 11 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | 180 | 1.71% | 1.34% | 51.1% | 65.0% | 2.26% | 38% | ↗ improving | 0.02% | 9.32% |
| 12 | Fusion-4 | — | Ensemble | 180 | 1.52% | 1.16% | 49.4% | 78.3% | 2.32% | 46% | → stable | 0.01% | 7.67% |
| 13 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | 180 | 1.69% | 1.29% | 49.4% | 65.6% | 2.05% | 37% | → stable | 0.03% | 7.26% |
| 14 | Helix-II | standalone | Standalone | 180 | 1.55% | 1.21% | 47.2% | 80.6% | 2.38% | 46% | → stable | 0.00% | 7.70% |
| 15 | Fusion-3N | — | Ensemble | 180 | 1.70% | 1.26% | 46.7% | 67.8% | 2.37% | 41% | → stable | 0.01% | 7.05% |
| 16 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | 180 | 2.22% | 1.59% | 46.7% | 48.3% | 3.20% | 28% | → stable | 0.01% | 8.62% |
| 17 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | 180 | 1.62% | 1.22% | 46.1% | 70.0% | 2.37% | 43% | → stable | 0.00% | 7.89% |
| 18 | Orion-II | standalone | Standalone | 180 | 1.47% | 1.07% | 45.6% | 95.0% | 2.41% | 47% | → stable | 0.01% | 6.96% |
Select the evidence period and how many rows to render. The table keeps a fixed height with vertical scrolling, so long histories do not turn the page into an endless sheet.
| Target | Issued | Model | Source | Type | Forecast close | Actual close | Direction | Error | Touch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $77,207.77 | $80,883.87 | UP → UP | 4.545% | Yes |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $75,933.75 | $80,883.87 | DOWN → UP | 6.120% | No |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $76,655.51 | $80,883.87 | UP → UP | 5.228% | Yes |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $77,011.06 | $80,883.87 | UP → UP | 4.788% | Yes |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Orion-II | standalone | Standalone | $76,581.15 | $80,883.87 | UP → UP | 5.320% | Yes |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $75,643.23 | $80,883.87 | DOWN → UP | 6.479% | No |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $76,905.98 | $80,883.87 | UP → UP | 4.918% | Yes |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $76,852.13 | $80,883.87 | UP → UP | 4.985% | Yes |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $76,098.95 | $80,883.87 | DOWN → UP | 5.916% | No |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Helix-II | standalone | Standalone | $76,318.36 | $80,883.87 | DOWN → UP | 5.645% | Yes |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Fusion-4 | — | Ensemble | $76,187.49 | $80,883.87 | DOWN → UP | 5.806% | No |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Fusion-3N | — | Ensemble | $76,640.01 | $80,883.87 | UP → UP | 5.247% | Yes |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Fusion-3C | — | Ensemble | $76,747.33 | $80,883.87 | UP → UP | 5.114% | Yes |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Fusion-3B | — | Ensemble | $76,967.69 | $80,883.87 | UP → UP | 4.842% | Yes |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Fusion-3A | — | Ensemble | $76,347.68 | $80,883.87 | DOWN → UP | 5.608% | Yes |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | $76,985.59 | $80,883.87 | UP → UP | 4.820% | Yes |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | $75,995.11 | $80,883.87 | DOWN → UP | 6.044% | No |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | $76,915.9 | $80,883.87 | UP → UP | 4.906% | Yes |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $76,995.28 | $76,417.01 | UP → UP | 0.757% | Yes |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $76,272.83 | $76,417.01 | UP → UP | 0.189% | Yes |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $76,355.56 | $76,417.01 | UP → UP | 0.080% | Yes |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $76,027.96 | $76,417.01 | DOWN → UP | 0.509% | Yes |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Orion-II | standalone | Standalone | $76,010.98 | $76,417.01 | DOWN → UP | 0.531% | Yes |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $76,529.01 | $76,417.01 | UP → UP | 0.147% | Yes |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $75,500.7 | $76,417.01 | DOWN → UP | 1.199% | No |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $76,532.14 | $76,417.01 | UP → UP | 0.151% | Yes |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $76,656.97 | $76,417.01 | UP → UP | 0.314% | Yes |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Helix-II | standalone | Standalone | $75,728.03 | $76,417.01 | DOWN → UP | 0.902% | No |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Fusion-4 | — | Ensemble | $76,067.84 | $76,417.01 | DOWN → UP | 0.457% | Yes |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Fusion-3N | — | Ensemble | $75,763.52 | $76,417.01 | DOWN → UP | 0.855% | No |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Fusion-3C | — | Ensemble | $76,438.03 | $76,417.01 | UP → UP | 0.028% | Yes |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Fusion-3B | — | Ensemble | $76,200 | $76,417.01 | DOWN → UP | 0.284% | Yes |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Fusion-3A | — | Ensemble | $76,733.16 | $76,417.01 | UP → UP | 0.414% | Yes |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | $75,414.37 | $76,417.01 | DOWN → UP | 1.312% | No |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | $76,408.42 | $76,417.01 | UP → UP | 0.011% | Yes |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | $76,406.12 | $76,417.01 | UP → UP | 0.014% | Yes |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $76,429.27 | $76,206.01 | UP → UP | 0.293% | Yes |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $76,390.38 | $76,206.01 | UP → UP | 0.242% | Yes |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $76,786.29 | $76,206.01 | UP → UP | 0.761% | No |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $75,635.56 | $76,206.01 | DOWN → UP | 0.749% | Yes |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Orion-II | standalone | Standalone | $75,700.94 | $76,206.01 | UP → UP | 0.663% | Yes |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $76,548.41 | $76,206.01 | UP → UP | 0.449% | Yes |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $75,587.89 | $76,206.01 | DOWN → UP | 0.811% | Yes |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $76,086 | $76,206.01 | UP → UP | 0.157% | Yes |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $77,460.04 | $76,206.01 | UP → UP | 1.646% | No |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Helix-II | standalone | Standalone | $76,106.1 | $76,206.01 | UP → UP | 0.131% | Yes |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Fusion-4 | — | Ensemble | $76,567.74 | $76,206.01 | UP → UP | 0.475% | No |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Fusion-3N | — | Ensemble | $75,633.7 | $76,206.01 | DOWN → UP | 0.751% | Yes |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Fusion-3C | — | Ensemble | $76,458.24 | $76,206.01 | UP → UP | 0.331% | Yes |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Fusion-3B | — | Ensemble | $75,665.06 | $76,206.01 | UP → UP | 0.710% | Yes |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Fusion-3A | — | Ensemble | $77,226.31 | $76,206.01 | UP → UP | 1.339% | No |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | $76,815.63 | $76,206.01 | UP → UP | 0.800% | No |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | $75,745.54 | $76,206.01 | UP → UP | 0.604% | Yes |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | $75,700.34 | $76,206.01 | UP → UP | 0.664% | Yes |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $79,000.84 | $75,644.48 | UP → DOWN | 4.437% | No |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $78,751.02 | $75,644.48 | UP → DOWN | 4.107% | No |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $79,397.34 | $75,644.48 | UP → DOWN | 4.961% | No |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $78,790.24 | $75,644.48 | UP → DOWN | 4.159% | No |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | Orion-II | standalone | Standalone | $78,430.24 | $75,644.48 | UP → DOWN | 3.683% | No |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $79,655.48 | $75,644.48 | UP → DOWN | 5.302% | No |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $78,122.63 | $75,644.48 | DOWN → DOWN | 3.276% | Yes |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $78,689.39 | $75,644.48 | UP → DOWN | 4.025% | No |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $79,771.78 | $75,644.48 | UP → DOWN | 5.456% | No |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | Helix-II | standalone | Standalone | $78,584.79 | $75,644.48 | UP → DOWN | 3.887% | No |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | Fusion-4 | — | Ensemble | $78,542.51 | $75,644.48 | UP → DOWN | 3.831% | No |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | Fusion-3N | — | Ensemble | $79,010.29 | $75,644.48 | UP → DOWN | 4.450% | No |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | Fusion-3C | — | Ensemble | $79,065.72 | $75,644.48 | UP → DOWN | 4.523% | No |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | Fusion-3B | — | Ensemble | $79,117.17 | $75,644.48 | UP → DOWN | 4.591% | No |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | Fusion-3A | — | Ensemble | $79,597.22 | $75,644.48 | UP → DOWN | 5.225% | No |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | $77,343.64 | $75,644.48 | DOWN → DOWN | 2.246% | Yes |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | $81,217.96 | $75,644.48 | UP → DOWN | 7.368% | No |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | $79,509.64 | $75,644.48 | UP → DOWN | 5.110% | No |
| 2026-09-14 | 2026-09-13 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $77,639.46 | $78,189.21 | UP → UP | 0.703% | Yes |
| 2026-09-14 | 2026-09-13 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $77,557.84 | $78,189.21 | UP → UP | 0.807% | Yes |
| 2026-09-14 | 2026-09-13 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $77,564.61 | $78,189.21 | UP → UP | 0.799% | Yes |
| 2026-09-14 | 2026-09-13 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $77,265.73 | $78,189.21 | UP → UP | 1.181% | Yes |
| 2026-09-14 | 2026-09-13 | Orion-II | standalone | Standalone | $76,742.96 | $78,189.21 | DOWN → UP | 1.850% | Yes |
| 2026-09-14 | 2026-09-13 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $78,092.39 | $78,189.21 | UP → UP | 0.124% | Yes |
| 2026-09-14 | 2026-09-13 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $78,145.18 | $78,189.21 | UP → UP | 0.056% | Yes |
| 2026-09-14 | 2026-09-13 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $77,260.13 | $78,189.21 | UP → UP | 1.188% | Yes |
| 2026-09-14 | 2026-09-13 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $77,224.37 | $78,189.21 | UP → UP | 1.234% | Yes |
| 2026-09-14 | 2026-09-13 | Helix-II | standalone | Standalone | $77,128.99 | $78,189.21 | UP → UP | 1.356% | Yes |
| 2026-09-14 | 2026-09-13 | Fusion-4 | — | Ensemble | $77,377.75 | $78,189.21 | UP → UP | 1.038% | Yes |
| 2026-09-14 | 2026-09-13 | Fusion-3N | — | Ensemble | $78,597.92 | $78,189.21 | UP → UP | 0.523% | Yes |
| 2026-09-14 | 2026-09-13 | Fusion-3C | — | Ensemble | $77,422.18 | $78,189.21 | UP → UP | 0.981% | Yes |
| 2026-09-14 | 2026-09-13 | Fusion-3B | — | Ensemble | $77,185.23 | $78,189.21 | UP → UP | 1.284% | Yes |
| 2026-09-14 | 2026-09-13 | Fusion-3A | — | Ensemble | $77,317.81 | $78,189.21 | UP → UP | 1.114% | Yes |
| 2026-09-14 | 2026-09-13 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | $76,544.98 | $78,189.21 | DOWN → UP | 2.103% | Yes |
| 2026-09-14 | 2026-09-13 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | $79,713.25 | $78,189.21 | UP → UP | 1.949% | No |
| 2026-09-14 | 2026-09-13 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | $77,089.13 | $78,189.21 | UP → UP | 1.407% | Yes |
| 2026-09-13 | 2026-09-12 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $78,079.53 | $76,842.01 | UP → DOWN | 1.610% | No |
| 2026-09-13 | 2026-09-12 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $77,261.96 | $76,842.01 | DOWN → DOWN | 0.547% | Yes |
| 2026-09-13 | 2026-09-12 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $78,526.33 | $76,842.01 | UP → DOWN | 2.192% | No |
| 2026-09-13 | 2026-09-12 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $78,031.59 | $76,842.01 | UP → DOWN | 1.548% | No |
| 2026-09-13 | 2026-09-12 | Orion-II | standalone | Standalone | $77,117.84 | $76,842.01 | DOWN → DOWN | 0.359% | Yes |
| 2026-09-13 | 2026-09-12 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $76,907.18 | $76,842.01 | DOWN → DOWN | 0.085% | Yes |
| 2026-09-13 | 2026-09-12 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $77,392.18 | $76,842.01 | UP → DOWN | 0.716% | Yes |
| 2026-09-13 | 2026-09-12 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $77,741.82 | $76,842.01 | UP → DOWN | 1.171% | No |
| 2026-09-13 | 2026-09-12 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $78,666.66 | $76,842.01 | UP → DOWN | 2.375% | No |
| 2026-09-13 | 2026-09-12 | Helix-II | standalone | Standalone | $77,407.65 | $76,842.01 | UP → DOWN | 0.736% | Yes |
| 2026-09-13 | 2026-09-12 | Fusion-4 | — | Ensemble | $76,915.58 | $76,842.01 | DOWN → DOWN | 0.096% | Yes |
| 2026-09-13 | 2026-09-12 | Fusion-3N | — | Ensemble | $78,297.99 | $76,842.01 | UP → DOWN | 1.895% | No |
| 2026-09-13 | 2026-09-12 | Fusion-3C | — | Ensemble | $78,158.75 | $76,842.01 | UP → DOWN | 1.714% | No |
| 2026-09-13 | 2026-09-12 | Fusion-3B | — | Ensemble | $77,522.93 | $76,842.01 | UP → DOWN | 0.886% | No |
| 2026-09-13 | 2026-09-12 | Fusion-3A | — | Ensemble | $78,533.83 | $76,842.01 | UP → DOWN | 2.202% | No |
| 2026-09-13 | 2026-09-12 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | $76,474.16 | $76,842.01 | DOWN → DOWN | 0.479% | No |
| 2026-09-13 | 2026-09-12 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | $80,552.11 | $76,842.01 | UP → DOWN | 4.828% | No |
| 2026-09-13 | 2026-09-12 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | $76,919.39 | $76,842.01 | DOWN → DOWN | 0.101% | Yes |
| 2026-09-12 | 2026-09-11 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $78,024.98 | $77,278.73 | UP → UP | 0.966% | No |
| 2026-09-12 | 2026-09-11 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $77,549.63 | $77,278.73 | UP → UP | 0.351% | No |
| 2026-09-12 | 2026-09-11 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $77,794.21 | $77,278.73 | UP → UP | 0.667% | No |
| 2026-09-12 | 2026-09-11 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $77,216.91 | $77,278.73 | DOWN → UP | 0.080% | Yes |
| 2026-09-12 | 2026-09-11 | Orion-II | standalone | Standalone | $77,270.8 | $77,278.73 | UP → UP | 0.010% | Yes |
| 2026-09-12 | 2026-09-11 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $76,338.42 | $77,278.73 | DOWN → UP | 1.217% | No |
| 2026-09-12 | 2026-09-11 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $77,413.32 | $77,278.73 | UP → UP | 0.174% | Yes |
| 2026-09-12 | 2026-09-11 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $77,640.64 | $77,278.73 | UP → UP | 0.468% | No |
| 2026-09-12 | 2026-09-11 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $77,536.21 | $77,278.73 | UP → UP | 0.333% | No |
| 2026-09-12 | 2026-09-11 | Helix-II | standalone | Standalone | $77,328.65 | $77,278.73 | UP → UP | 0.065% | Yes |
| 2026-09-12 | 2026-09-11 | Fusion-4 | — | Ensemble | $76,900.51 | $77,278.73 | DOWN → UP | 0.489% | No |
| 2026-09-12 | 2026-09-11 | Fusion-3N | — | Ensemble | $77,536.42 | $77,278.73 | UP → UP | 0.333% | No |
| 2026-09-12 | 2026-09-11 | Fusion-3C | — | Ensemble | $77,722.41 | $77,278.73 | UP → UP | 0.574% | No |
| 2026-09-12 | 2026-09-11 | Fusion-3B | — | Ensemble | $76,909.07 | $77,278.73 | DOWN → UP | 0.478% | No |
| 2026-09-12 | 2026-09-11 | Fusion-3A | — | Ensemble | $77,646.2 | $77,278.73 | UP → UP | 0.476% | No |
| 2026-09-12 | 2026-09-11 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | $76,538.44 | $77,278.73 | DOWN → UP | 0.958% | No |
| 2026-09-12 | 2026-09-11 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | $77,837.52 | $77,278.73 | UP → UP | 0.723% | No |
| 2026-09-12 | 2026-09-11 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | $76,542.79 | $77,278.73 | DOWN → UP | 0.952% | No |
| 2026-09-11 | 2026-09-10 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $77,359.84 | $77,225.7 | UP → UP | 0.174% | Yes |
| 2026-09-11 | 2026-09-10 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $77,089.02 | $77,225.7 | UP → UP | 0.177% | Yes |
| 2026-09-11 | 2026-09-10 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $77,342.48 | $77,225.7 | UP → UP | 0.151% | Yes |
| 2026-09-11 | 2026-09-10 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $77,008.62 | $77,225.7 | UP → UP | 0.281% | Yes |
| 2026-09-11 | 2026-09-10 | Orion-II | standalone | Standalone | $76,511.38 | $77,225.7 | DOWN → UP | 0.925% | Yes |
| 2026-09-11 | 2026-09-10 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $76,048.55 | $77,225.7 | DOWN → UP | 1.524% | Yes |
| 2026-09-11 | 2026-09-10 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $76,766.83 | $77,225.7 | UP → UP | 0.594% | Yes |
| 2026-09-11 | 2026-09-10 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $77,014.69 | $77,225.7 | UP → UP | 0.273% | Yes |
| 2026-09-11 | 2026-09-10 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $75,974.61 | $77,225.7 | DOWN → UP | 1.620% | No |
| 2026-09-11 | 2026-09-10 | Helix-II | standalone | Standalone | $76,665.4 | $77,225.7 | UP → UP | 0.726% | Yes |
| 2026-09-11 | 2026-09-10 | Fusion-4 | — | Ensemble | $76,078.43 | $77,225.7 | DOWN → UP | 1.486% | Yes |
| 2026-09-11 | 2026-09-10 | Fusion-3N | — | Ensemble | $77,009.88 | $77,225.7 | UP → UP | 0.279% | Yes |
| 2026-09-11 | 2026-09-10 | Fusion-3C | — | Ensemble | $77,189.13 | $77,225.7 | UP → UP | 0.047% | Yes |
| 2026-09-11 | 2026-09-10 | Fusion-3B | — | Ensemble | $77,298.73 | $77,225.7 | UP → UP | 0.095% | Yes |
| 2026-09-11 | 2026-09-10 | Fusion-3A | — | Ensemble | $76,284.91 | $77,225.7 | DOWN → UP | 1.218% | Yes |
| 2026-09-11 | 2026-09-10 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | $74,807.85 | $77,225.7 | DOWN → UP | 3.131% | No |
| 2026-09-11 | 2026-09-10 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | $77,605.94 | $77,225.7 | UP → UP | 0.492% | Yes |
| 2026-09-11 | 2026-09-10 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | $77,646.86 | $77,225.7 | UP → UP | 0.545% | Yes |
| 2026-09-10 | 2026-09-09 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $79,113.4 | $76,568.72 | UP → DOWN | 3.323% | No |
| 2026-09-10 | 2026-09-09 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $77,897.9 | $76,568.72 | DOWN → DOWN | 1.736% | Yes |
| 2026-09-10 | 2026-09-09 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $79,542.56 | $76,568.72 | UP → DOWN | 3.884% | No |
| 2026-09-10 | 2026-09-09 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $78,211.14 | $76,568.72 | DOWN → DOWN | 2.145% | Yes |
| 2026-09-10 | 2026-09-09 | Orion-II | standalone | Standalone | $78,497.51 | $76,568.72 | UP → DOWN | 2.519% | Yes |
| 2026-09-10 | 2026-09-09 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $77,346.46 | $76,568.72 | DOWN → DOWN | 1.016% | Yes |
| 2026-09-10 | 2026-09-09 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $78,255.79 | $76,568.72 | DOWN → DOWN | 2.203% | Yes |
| 2026-09-10 | 2026-09-09 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $78,730.8 | $76,568.72 | UP → DOWN | 2.824% | No |
| 2026-09-10 | 2026-09-09 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $79,189.88 | $76,568.72 | UP → DOWN | 3.423% | No |
| 2026-09-10 | 2026-09-09 | Helix-II | standalone | Standalone | $78,477.26 | $76,568.72 | UP → DOWN | 2.493% | Yes |
| 2026-09-10 | 2026-09-09 | Fusion-4 | — | Ensemble | $77,136.05 | $76,568.72 | DOWN → DOWN | 0.741% | Yes |
| 2026-09-10 | 2026-09-09 | Fusion-3N | — | Ensemble | $78,581.08 | $76,568.72 | UP → DOWN | 2.628% | No |
| 2026-09-10 | 2026-09-09 | Fusion-3C | — | Ensemble | $79,162.19 | $76,568.72 | UP → DOWN | 3.387% | No |
| 2026-09-10 | 2026-09-09 | Fusion-3B | — | Ensemble | $78,181.81 | $76,568.72 | DOWN → DOWN | 2.107% | Yes |
| 2026-09-10 | 2026-09-09 | Fusion-3A | — | Ensemble | $79,172.62 | $76,568.72 | UP → DOWN | 3.401% | No |
| 2026-09-10 | 2026-09-09 | Astra-II | in Fusion-4 | Component | $75,979.93 | $76,568.72 | DOWN → DOWN | 0.769% | No |
| 2026-09-10 | 2026-09-09 | Astra-II | in Fusion-3N | Component | $79,380.18 | $76,568.72 | UP → DOWN | 3.672% | No |
| 2026-09-10 | 2026-09-09 | Astra-II | in Fusion-3B | Component | $78,146.78 | $76,568.72 | DOWN → DOWN | 2.061% | Yes |
| 2026-09-09 | 2026-09-08 | Vega-II | in Fusion-3A | Component | $79,262.92 | $78,306.43 | UP → DOWN | 1.221% | Yes |
| 2026-09-09 | 2026-09-08 | Orion-II | in Fusion-4 | Component | $77,953.51 | $78,306.43 | DOWN → DOWN | 0.451% | Yes |
| 2026-09-09 | 2026-09-08 | Orion-II | in Fusion-3C | Component | $79,691.39 | $78,306.43 | UP → DOWN | 1.769% | Yes |
| 2026-09-09 | 2026-09-08 | Orion-II | in Fusion-3B | Component | $78,699.71 | $78,306.43 | UP → DOWN | 0.502% | Yes |
| 2026-09-09 | 2026-09-08 | Orion-II | standalone | Standalone | $78,409.83 | $78,306.43 | DOWN → DOWN | 0.132% | Yes |
| 2026-09-09 | 2026-09-08 | Nova-II | in Fusion-4 | Component | $78,097.61 | $78,306.43 | DOWN → DOWN | 0.267% | Yes |
| 2026-09-09 | 2026-09-08 | Nova-II | in Fusion-3N | Component | $79,022.79 | $78,306.43 | UP → DOWN | 0.915% | Yes |
| 2026-09-09 | 2026-09-08 | Nova-II | in Fusion-3C | Component | $78,936.44 | $78,306.43 | UP → DOWN | 0.805% | Yes |
| 2026-09-09 | 2026-09-08 | Nova-II | in Fusion-3A | Component | $79,686.13 | $78,306.43 | UP → DOWN | 1.762% | Yes |
| 2026-09-09 | 2026-09-08 | Helix-II | standalone | Standalone | $78,848.65 | $78,306.43 | UP → DOWN | 0.692% | Yes |
| 2026-09-09 | 2026-09-08 | Fusion-4 | — | Ensemble | $77,652.8 | $78,306.43 | DOWN → DOWN | 0.835% | No |
| 2026-09-09 | 2026-09-08 | Fusion-3N | — | Ensemble | $79,526.28 | $78,306.43 | UP → DOWN | 1.558% | Yes |
