
Forecast board.
Forecast now, rating after fact.
Current model forecast is published from the live runtime. Only trained and published horizons are exposed; unavailable horizons are hidden instead of being simulated on demand. The leaderboard is evaluated only after the previous target bar has closed, so forecast generation and model scoring remain separated.
BTCUSDT · D1 · H=1
2026-06-19
This block scores the latest closed target bar with known OHLC facts. It is not the current live forecast target; the current target is shown in the forecast card and model forecast table.
Forecasts for 2026-06-20 · H=1.
| Model | Source | Type | Issued → Target | Forecast close | Move | Direction | Forecast range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helix-II | standalone | Single | 2026-06-19 → 2026-06-20 | $63,480.71 | -0.10% | DOWN | $62,231.2 — $64,897.45 |
| Orion-II | standalone | Single | 2026-06-19 → 2026-06-20 | $63,459.42 | -0.13% | DOWN | $62,791.18 — $64,392.85 |
| Fusion-3A | — | Ensemble | 2026-06-19 → 2026-06-20 | $63,850.01 | +0.48% | UP | — |
| Nova-II | in Fusion-3A | Single | 2026-06-19 → 2026-06-20 | $63,760.75 | +0.34% | UP | — |
| Vega-II | in Fusion-3A | Single | 2026-06-19 → 2026-06-20 | $64,157.4 | +0.97% | UP | — |
| Fusion-3B | — | Ensemble | 2026-06-19 → 2026-06-20 | $63,308.86 | -0.37% | DOWN | — |
| Orion-II | in Fusion-3B | Single | 2026-06-19 → 2026-06-20 | $63,111.21 | -0.68% | DOWN | — |
| Astra-II | in Fusion-3B | Single | 2026-06-19 → 2026-06-20 | $63,545.88 | +0.00% | UP | — |
| Fusion-3C | — | Ensemble | 2026-06-19 → 2026-06-20 | $63,799.77 | +0.40% | UP | — |
| Orion-II | in Fusion-3C | Single | 2026-06-19 → 2026-06-20 | $63,762.1 | +0.34% | UP | — |
| Nova-II | in Fusion-3C | Single | 2026-06-19 → 2026-06-20 | $63,842.74 | +0.47% | UP | — |
| Fusion-3N | — | Ensemble | 2026-06-19 → 2026-06-20 | $62,865.76 | -1.07% | DOWN | — |
| Nova-II | in Fusion-3N | Single | 2026-06-19 → 2026-06-20 | $62,879.56 | -1.05% | DOWN | — |
| Astra-II | in Fusion-3N | Single | 2026-06-19 → 2026-06-20 | $62,832.13 | -1.12% | DOWN | — |
| Fusion-4 | — | Ensemble | 2026-06-19 → 2026-06-20 | $62,833.62 | -1.12% | DOWN | — |
| Orion-II | in Fusion-4 | Single | 2026-06-19 → 2026-06-20 | $62,877.95 | -1.05% | DOWN | — |
| Nova-II | in Fusion-4 | Single | 2026-06-19 → 2026-06-20 | $61,619.01 | -3.03% | DOWN | — |
| Astra-II | in Fusion-4 | Single | 2026-06-19 → 2026-06-20 | $63,823.65 | +0.44% | UP | — |
This table publishes model-level forecasts, including ensemble rows and their underlying single-model/component forecasts. It is separate from the live trading snapshot and can include horizons that are not used for trading decisions.
Accuracy for target 2026-06-19 · H=1.
| Rank | Model | Source | Type | Horizon | Forecast | Actual | Error | Score | Touch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Vega-II | in Fusion-3A | Single | H=1 | $63,566.77 | $63,543.91 | 0.04% | 91.2 | ✓ |
| #2 | Astra-II | in Fusion-4 | Single | H=1 | $63,505.36 | $63,543.91 | 0.06% | 91.8 | ✓ |
| #3 | Helix-II | standalone | Single | H=1 | $63,206.85 | $63,543.91 | 0.53% | 92.0 | ✓ |
| #4 | Nova-II | in Fusion-3N | Single | H=1 | $63,189.06 | $63,543.91 | 0.56% | 92.0 | ✓ |
| #5 | Fusion-3N | — | Ensemble | H=1 | $62,798.47 | $63,543.91 | 1.17% | 61.6 | ✓ |
| #6 | Fusion-4 | — | Ensemble | H=1 | $62,723.47 | $63,543.91 | 1.29% | 59.4 | ✓ |
| #7 | Orion-II | in Fusion-3C | Single | H=1 | $62,715.96 | $63,543.91 | 1.30% | 59.2 | ✓ |
| #8 | Orion-II | standalone | Single | H=1 | $62,655.2 | $63,543.91 | 1.40% | 57.4 | ✓ |
| #9 | Fusion-3C | — | Ensemble | H=1 | $62,635.41 | $63,543.91 | 1.43% | 56.9 | ✓ |
| #10 | Astra-II | in Fusion-3B | Single | H=1 | $62,635.29 | $63,543.91 | 1.43% | 56.9 | ✓ |
| #11 | Fusion-3B | — | Ensemble | H=1 | $62,591.16 | $63,543.91 | 1.50% | 55.6 | ✓ |
| #12 | Orion-II | in Fusion-3B | Single | H=1 | $62,554.27 | $63,543.91 | 1.56% | 54.5 | ✓ |
| #13 | Nova-II | in Fusion-3C | Single | H=1 | $62,543.7 | $63,543.91 | 1.57% | 54.2 | ✓ |
| #14 | Orion-II | in Fusion-4 | Single | H=1 | $62,380.83 | $63,543.91 | 1.83% | 49.5 | ✓ |
| #15 | Nova-II | in Fusion-4 | Single | H=1 | $62,335.63 | $63,543.91 | 1.90% | 48.2 | ✓ |
| #16 | Astra-II | in Fusion-3N | Single | H=1 | $61,855.84 | $63,543.91 | 2.66% | 37.7 | — |
| #17 | Fusion-3A | — | Ensemble | H=1 | $61,471.21 | $63,543.91 | 3.26% | 29.4 | — |
| #18 | Nova-II | in Fusion-3A | Single | H=1 | $60,873.88 | $63,543.91 | 4.20% | 17.2 | — |
Public labels use model pseudonyms only. Period leaderboards are precomputed snapshots, so the website does not scan historical forecast files on page load.